The Brick Lodge
Welcome to your cozy Cleveland retreat — a charming 3-bedroom brick home designed for families, groups, business travelers, and pet lovers who want comfort, convenience, and a peaceful neighborhood atmosphere.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 17:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to your cozy Cleveland retreat — a charming 3-bedroom brick home designed for families, groups, business travelers, and pet lovers who want comfort, convenience, and a peaceful neighborhood atmosphere. With a private driveway + garage, fenced backyard, firepit, grill, fully stocked kitchen, washer/dryer, work desk, and plenty of thoughtful amenities, this home is set up for a stress-free stay.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $524 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $524 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $133 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $163 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $133 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $106 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $133 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $103 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $144 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $144 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $103 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $144 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $107 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $140 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $101 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $100 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $102 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in The Brick Lodge
4.89 Guest love this place
Explore Cleveland, Ohio
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Brick Lodge