# Sporty Cleveland – 2 Bedroom Vacation Rental in Cleveland, Ohio | Eagle Stays

Stay in the heart of Downtown Cleveland at this modern 2-bedroom retreat, steps from stadiums, top dining, and major attractions. Perfect for up to 4 guests, the space features a bright living area, fully equipped kitchen, and stylish design throughout. Located on West Saint Clair Avenue, this charming getaway offers comfort, convenience, and unbeatable walkability—ideal for games, concerts, business trips, or a weekend escape.


**Property URL**: https://www.eaglestays.com/property/627299442084545306/sporty-cleveland

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $75 - $100 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 13, 2026
- **Available Days**: 5 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 12, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2026: $88 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2026: $177 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $191 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $97 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $84 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $94 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $87 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $98 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $91 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $111 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $99 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $98 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $108 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $97 (Not Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $98 (Not Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $121 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $131 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $399 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $399 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $128 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $107 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $112 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $399 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $399 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $399 (Not Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $399 (Not Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $134 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $152 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $247 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $116 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $131 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $201 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $205 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $127 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $228 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $256 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $233 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $232 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $111 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $111 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $121 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $167 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $217 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $230 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $141 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $283 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $288 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $273 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $123 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $219 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $183 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $257 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $258 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Cleveland, Ohio, United States
- **Postal Code**: 44113
- **Coordinates**: 41.500134, -81.698326
- **Local Area**: Experience the sophisticated pulse of downtown Cleveland, where premier attractions and historic landmarks are steps away. Explore the underwater world at the Greater Cleveland Aquarium or browse the boutiques at Tower City Center, both situated adjacent to your stay. Discover the legendary exhibits at the Rock & Roll Hall of Fame nearby, then enjoy a short walk to the iconic West Side Market or catch a world-class production at Playhouse Square, placing the very

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- BED_LINENS
- TV
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- DEDICATED_WORKSPACE
- FIRST_AID_KIT
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- Essentials
- Private entrance
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BATHTUB
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- HANGERS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- PAID_PARKING
- FRIDGE
- SHAMPOO
- WIFI
- STOVE
- HOT_WATER
- FIRE_EXTINGUISHER
- SMOKE_DETECTOR



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Eagle Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 627299442084545306
- **Property Slug**: sporty-cleveland

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.eaglestays.com/property/627299442084545306/sporty-cleveland

Or contact Eagle Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-12*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
